ISHAN STRAIGHT ADAPTER

Dengan spesifikasi sebagai berikut :

Model : PD0401; Ø4 (Bore); 3 (Ød); 18 (L); M8x1.0 (T); PT1/8 (T1); 10 (H); 8 (Weight (g))

Model : PD0402; Ø4 (Bore); 3.5 (Ød); 18 (L); M8x1.0 (T); PT1/4 (T1); 14 (H); 17 (Weight (g))

Model : PD0406-1; Ø4 (Bore); 2.5 (Ød); 18 (L); M8x1.0 (T); M6x0.75 (T1); 10 (H); 6 (Weight (g))

Model : PD0406; Ø4 (Bore); 2.5 (Ød); 18 (L); M8x1.0 (T); M6x1.0 (T1); 10 (H); 6 (Weight (g))

Model : PD0408; Ø4 (Bore); 3 (Ød); 18 (L); M8x1.0 (T); M8x1.0 (T1); 10 (H); 6 (Weight (g))

Model : PD0601; Ø6 (Bore); 4 (Ød); 18 (L); M10x1.0 (T); PT1/8 (T1); 12 (H); 8 (Weight (g))

Model : PD0602; Ø6 (Bore); 5 (Ød); 18 (L); M10x1.0 (T); PT1/4 (T1); 14 (H); 14 (Weight (g))

Model : PD0608; Ø6 (Bore); 3 (Ød); 18 (L); M10x1.0 (T); M8x1.0 (T1); 12 (H); 8 (Weight (g))

Model : PD0801; Ø8 (Bore); 5 (Ød); 26 (L); M14x1.5 (T); PT1/8 (T1); 17 (H); 22 (Weight (g))

Model : PD0802; Ø8 (Bore); 6 (Ød); 26 (L); M14x1.5 (T); PT1/4 (T1); 17 (H); 26 (Weight (g))

Model : PD1001; Ø10 (Bore); 5 (Ød); 28 (L); M16x1.5 (T); PT1/8 (T1); 19 (H); 29 (Weight (g))

Model : PD1002; Ø10 (Bore); 7 (Ød); 28 (L); M16x1.5 (T); PT1/4 (T1); 19 (H); 33 (Weight (g))

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “ISHAN STRAIGHT ADAPTER”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *